Jakke/Overdeler For Menn
målinger | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kroppshøyde | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
1. Bryst | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
2. Hofte | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
3. Sete | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
4. Armlengde | 58 - 60 | 61 - 62 | 62 - 63 | 64 - 65 | 65 - 66 | 67 - 68 |
Bukser For Menn
målinger | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kroppshøyde | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
1. Midje | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
2. Sete | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
3. Innvendig benlengde | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Damejakke/Overdeler
målinger | XS | S | M | L | XL |
Kroppshøyde | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 174 | 168 - 178 | 172 - 182 |
1. Bryst | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
2. Hofte | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
3. Sete | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
4. Armlengde | 57 - 58 | 58 - 59 | 60 - 61 | 61 - 62 | 63 - 65 |
Damebukser
målinger | XS | S | M | L | XL |
Kroppshøyde | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 178 | 168 - 176 | 172 - 182 |
1. Midje | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
2. Sete | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
3.Innvendig benlengde | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Reviews
There are no reviews yet.